型番 | TMP90CS39F |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
種別 | マイクロコンピュータ |
データシート | ![]() |
ADC Channels | YES |
Address Bus Width | 0 |
Bit Size | 8 |
CPU Family | TLCS-90 |
DAC Channels | NO |
DMA Channels | NO |
External Data Bus Width | 0 |
JESD-30 Code | S-PQFP-G80 |
JESD-609 Code | e0 |
Number of I/O Lines | 66 |
Number of Terminals | 80 |
Operating Temperature-Max | 70 Cel |
Operating Temperature-Min | -20 Cel |
PWM Channels | NO |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | LQFP |
Package Equivalence Code | QFP80,.7SQ |
Package Shape | SQUARE |
Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE Meter |
Power Supplies | 5 V |
Qualification Status | Not Qualified |
RAM (bytes) | 2048 |
Speed | 12.5 rpm |
Sub Category | Microcontrollers |
Supply Current-Max | 50 mA |
Supply Voltage-Max | 5.5 V |
Supply Voltage-Min | 4.5 V |
Supply Voltage-Nom | 5 V |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | COMMERCIAL |
Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 0.65 mm |
Terminal Position | QUAD |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
TMP90CS39F - TOSHIBA の商品詳細ページです。