光半導体 | フォトカプラ,フォトリレー
| 型番 | TLP171D |
|---|---|
| メーカー | TOSHIBA |
| カテゴリ | フォト-光半導体 |
| 種別 | フォトカプラ |
| データシート | ![]() |
| Additional Feature | UL APPROVED |
| BVS (Min)(Vrms) | 1500 |
| COFF (Typ.)(pF) | 90 |
| Configuration | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
| Control Current | 0.0005 A |
| Control Voltage | 1.1 V |
| Forward Current-Max | 0.025 A |
| IFT (Max)(mA) | 0.2 |
| ION (Max)(A) | 0.2 |
| Input Type | DC |
| Isolation Voltage-Max | 1500 V |
| Number of Elements | 1 |
| On-state Resistance-Max | 8 ohm |
| Operating Temperature-Max | 65 Cel |
| Operating Temperature-Min | -20 Cel |
| Optoelectronic Device Type | TRANSISTOR OUTPUT SSR |
| Output Circuit Type | MOSFET |
| Overall Height | 2.1 mm |
| Overall Length | 3.9 mm |
| RON (Max)(Ω) | 8 |
| Sub Category | Solid State Relays |
| Topr (Max)(degC) | 85 |
| Topr (Min)(degC) | -40 |
| VOFF (Max)(V) | 200 |
| 分類 | 1a |
| 回路数 | 1 |
| 会社名称 | 株式会社東芝 |
|---|---|
| 設立 | 1875年7月 |
| 資本金 | 4,399億円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
TLP171D - TOSHIBA の商品詳細ページです。