型番 | THGBMBG8D4KBAIR |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
データシート | ![]() |
Host Data Transfer Rate-Max | 275 MBps |
JESD-30 Code | R-PBGA-B153 |
Number of Terminals | 153 |
Operating Temperature-Max | 85 Cel |
Operating Temperature-Min | -25 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | BGA |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | GRID ARRAY Meter |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | OTHER |
Terminal Form | BALL |
Terminal Position | BOTTOM |
uPs/uCs/Peripheral ICs Type | SECONDARY STORAGE CONTROLLER, FLASH MEMORY DRIVE |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
THGBMBG8D4KBAIR - TOSHIBA の商品詳細ページです。