型番 | TFD58W26MW |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
データシート | ![]() |
Horizontal Pixel Count | 400 Pixel |
Operating Temperature-Max | 60 Cel |
Operating Temperature-Min | -20 Cel |
Overall Depth | 15.8 mm |
Overall Height | 89 mm |
Overall Length | 145 mm |
Sub Category | Displays |
Supply Voltage-Nom | 9 V |
Vertical Pixel Count | 234 Pixel |
Viewing Area Height | 72 mm |
Viewing Area Length | 127 mm |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
TFD58W26MW - TOSHIBA の商品詳細ページです。