| 型番 | TCD2712DG |
|---|---|
| メーカー | TOSHIBA |
| カテゴリ | その他-センサ |
| 種別 | CCDリニアイメージセンサ |
| データシート | ![]() |
| Array Type | LINEAR |
| Body Breadth | 10.16 inch |
| Body Height | 7 mm |
| Body Length or Diameter | 98 mm |
| Housing | CERAMIC |
| Mounting Feature | THROUGH HOLE MOUNT |
| Operating Temperature-Max | 60 Cel |
| Operating Temperature-Min | 0 Cel |
| Output Range | 4-6V |
| Output Type | VOLTAGE OUTPUT |
| Package Shape/Style | RECTANGULAR |
| Pixel Size | 9.32X9.32 um |
| Sensitivity (V/lx.s) | 22.2 V/lx.s |
| Sensors/Transducers Type | IMAGE SENSOR,CCD |
| Supply Voltage-Max | 10.5 V |
| Supply Voltage-Min | 9.5 V |
| Termination Type | SOLDER |
| データレート(Max) | 30 x 4 |
| 備考 | 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード |
| 形式/光源 | Color |
| 感度(V/lx・s) (Typ.) | R:14.1, G:22.2, B:9.1 |
| 方式 | レンズ縮小型 |
| 有効画素数 | 7500 x 3 Line |
| 用紙サイズ | A3 |
| 用途 | カラースキャナ用 / 複写機用 |
| 画素サイズ(um) | 9.325 x 9.325 |
| 解像度(DPI) | 600 |
| 電源電圧(Typ.) | 10 |
| 会社名称 | 株式会社東芝 |
|---|---|
| 設立 | 1875年7月 |
| 資本金 | 4,399億円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
TCD2712DG - TOSHIBA の商品詳細ページです。