| 型番 | TC58V64AFTI |
|---|---|
| メーカー | TOSHIBA |
| 種別 | NAND型フラッシュメモリ |
| データシート | ![]() |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G40 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Length | 18.41 mm |
| Memory Density | 67108864 bit |
| Memory IC Type | EEPROM |
| Memory Width | 8 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 40 |
| Number of Words | 8388608 words |
| Number of Words Code | 8M |
| Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Organization | 8MX8 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TSOP2 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE Meter |
| Parallel/Serial | SERIAL |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 240 |
| Programming Voltage | 3 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.2 mm |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 3 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 3.3 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.8 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
| Width | 10.16 mm |
| 会社名称 | 株式会社東芝 |
|---|---|
| 設立 | 1875年7月 |
| 資本金 | 4,399億円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
TC58V64AFTI - TOSHIBA の商品詳細ページです。