型番 | SM30G12 |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
データシート | ![]() |
Critical Rate of Rise of Off-state Voltage-Min | 30 V/us |
DC Gate Trigger Current-Max | 75 mA |
DC Gate Trigger Voltage-Max | 3 V |
Holding Current-Max | 80 mA |
Leakage Current-Max | 5 mA |
On-State Voltage-Max | 1.4 V |
Operating Temperature-Max | 100 Cel |
Operating Temperature-Min | -20 Cel |
RMS On-state Current-Max | 30 A |
Repetitive Peak Off-state Voltage | 450 V |
Sub Category | TRIACs |
Surface Mount | NO |
Trigger Device Type | TRIAC |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
SM30G12 - TOSHIBA の商品詳細ページです。