型番 | HN1V01H-B |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
データシート | ![]() |
Additional Feature | CAPACITANCE MATCHED TO 2.5% FOR FOUR DEVICES |
Breakdown Voltage-Min | 16 V |
Configuration | 2 BANKS, COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS |
Diode Cap Tolerance | 8.76 % |
Diode Capacitance Ratio-Min | 16.2 |
Diode Element Material | SILICON |
Diode Type | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
JESD-609 Code | e0 |
Number of Elements | 4 |
Number of Terminals | 8 |
Operating Temperature-Max | 125 Cel |
Operating Temperature-Min | -55 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Qualification Status | Not Qualified |
Quality Factor-Min | 200 |
Rep Pk Reverse Voltage-Max | 16 V |
Reverse Current-Max | 0.02 uA |
Reverse Test Voltage | 16 V |
Sub Category | Signal Diodes |
Surface Mount | YES |
Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Position | DUAL |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
HN1V01H-B - TOSHIBA の商品詳細ページです。