ダイオード | 一般整流用ダイオード|パッケージ : S-FLAT
型番 | CRG09 |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
カテゴリ | 整流ダイオード |
種別 | 一般整流用ダイオード |
データシート | ![]() |
Application | GENERAL PURPOSE |
Configuration | SINGLE |
Diode Element Material | SILICON |
Diode Type | RECTIFIER DIODE |
Forward Voltage-Max (VF) | 1.1 V |
IF(AV) (Max)(A) | 1.0 |
JESD-30 Code | R-PDSO-F2 |
Non-rep Pk Forward Current-Max | 15 A |
Number of Elements | 1 |
Number of Phases | 1 |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temperature-Max | 150 Cel |
Output Current-Max | 1 A |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Qualification Status | Not Qualified |
Rep Pk Reverse Voltage-Max | 400 V |
Reverse Current-Max | 5 uA |
Reverse Test Voltage | 400 V |
Sub Category | Rectifier Diodes |
Surface Mount | YES |
Technology | SCHOTTKY |
Terminal Form | FLAT |
Terminal Position | DUAL |
VRRM (Max)(V) | 400 |
trr (Max)(nsec) | |
ピン数 | 2 |
分類名 | 一般整流用ダイオード |
面実装区分 | Y |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
CRG09 - TOSHIBA の商品詳細ページです。