トランジスタ
型番 | 2SA1015-Y |
---|---|
メーカー | TOSHIBA |
種別 | トランジスタ |
データシート | ![]() |
Collector Current-Max (IC) | 0.15 A |
Collector-base Capacitance-Max | 7 pF |
Collector-emitter Voltage-Max | 50 V |
Configuration | SINGLE |
DC Current Gain-Min (hFE) | 25 |
JEDEC-95 Code | TO-92 |
JESD-30 Code | O-PBCY-T3 |
JESD-609 Code | e0 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature-Max | 125 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | ROUND |
Package Style | CYLINDRICAL Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 240 |
Polarity/Channel Type | PNP |
Power Dissipation Ambient-Max | 0.4 W |
Power Dissipation-Max (Abs) | 0.4 W |
Qualification Status | Not Qualified |
Sub Category | Other Transistors |
Surface Mount | NO |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
Terminal Form | THROUGH-HOLE |
Terminal Position | BOTTOM |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
Transistor Application | AMPLIFIER |
Transistor Element Material | SILICON |
Transition Frequency-Nom (fT) | 80 MHz |
VCEsat-Max | 0.3 V |
会社名称 | 株式会社東芝 |
---|---|
設立 | 1875年7月 |
資本金 | 4,399億円 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
2SA1015-Y - TOSHIBA の商品詳細ページです。