









ダイオード
| 型番 | 1SV99 |
|---|---|
| メーカー | TOSHIBA |
| 種別 | ダイオード |
| データシート | ![]() |
| Application | ATTENUATOR; SWITCHING |
| Breakdown Voltage-Min | 50 V |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Capacitance-Max | 0.5 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Forward Resistance-Max | 10 ohm |
| Diode Res Test Current | 10 mA |
| Diode Res Test Frequency | 100 MHz |
| Diode Type | PIN DIODE |
| Frequency Band | ULTRA HIGH FREQUENCY |
| JESD-30 Code | O-PBCY-T2 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max | 125 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | ROUND |
| Package Style | CYLINDRICAL Meter |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Reverse Test Voltage | 50 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Position | BOTTOM |
| 会社名称 | 株式会社東芝 |
|---|---|
| 設立 | 1875年7月 |
| 資本金 | 4,399億円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
1SV99 - TOSHIBA の商品詳細ページです。