









TE85L:4mmピッチテーピング 左巻|ダイオード
| 型番 | 1SS312(TE85L) |
|---|---|
| メーカー | TOSHIBA |
| 種別 | ダイオード |
| データシート | ![]() |
| Breakdown Voltage-Min | 30 V |
| Configuration | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS |
| Diode Capacitance-Max | 1.2 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | MIXER DIODE |
| Forward Voltage-Max (VF) | 0.85 V |
| Frequency Band | VERY HIGH FREQUENCY |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
| Mfr Name | TOSHIBA CORP |
| Mfr P/N | 1SS312(TE85L) |
| New Category | Microwave Mixer Diodes |
| New Part Type | DIODES |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Terminals | 3 |
| Old Category | Other Diodes |
| Old Part Type | DIODES |
| Operating Temperature-Max | 125 Cel |
| Output Current-Max | 50 A |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
| Part Objectid | 103818145 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Reverse Current-Max | 0.1 uA |
| Surface Mount | YES |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Position | DUAL |
| 会社名称 | 株式会社東芝 |
|---|---|
| 設立 | 1875年7月 |
| 資本金 | 4,399億円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| URL | http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ |
1SS312(TE85L) - TOSHIBA の商品詳細ページです。