| 型番 | UCC2809-2 |
|---|---|
| メーカー | TI |
| カテゴリ | コントローラ |
| Control Method | Current, Feedforward, Voltage |
| Description | エコノミー、一次側 コントローラ |
| Duty Cycle(Max)(%) | 70 |
| Estimated Package Size (WxL)(mm2) | [pf]8VSSOP[/pf]: 3 x 3: 15 mm2, [pf]8TSSOP[/pf]: 4.4 x 3: 19 mm2, [pf]8SOIC[/pf]: 3.91 x 4.9: 29 mm2 |
| Frequency(Max)(kHz) | 1000 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs(#) | 1 |
| Special Features | Soft Start |
| Status | ACTIVE |
| Topology | Boost, Flyback, Forward |
| UVLO Thresholds On/Off(V) | 15/8 |
| 会社名称 | Texas Instruments Incorporated. |
|---|---|
| 設立 | 1930 |
| 資本金 | USD 816 million |
| 所在地 | 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243 USA |
| URL | http://www.ti.com/ |
UCC2809-2 - TI の商品詳細ページです。