| 型番 | HVC190KRF |
|---|---|
| メーカー | RENESAS |
| データシート | ![]() |
| Breakdown Voltage-Min | 50 V |
| Diode Capacitance-Nom | 0.35 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Forward Resistance-Max | 5 ohm |
| Diode Res Test Current | 10 mA |
| Diode Res Test Frequency | 100 MHz |
| Diode Type | PIN DIODE |
| Operating Temperature-Max | 150 Cel |
| Reverse Test Voltage | 50 V |
| Sub Category | PIN Diodes |
| Surface Mount | YES |
| Technology | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE |
| 会社名称 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2002年11月1日 |
| 資本金 | 100億円 |
| 所在地 | 135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 |
| URL | http://am.renesas.com/ |
HVC190KRF - RENESAS の商品詳細ページです。