









| 型番 | MN234001 |
|---|---|
| メーカー | PANASONIC |
| データシート | ![]() |
| Access Time-Max | 250 ns |
| Alternate Memory Width | 16 |
| JESD-30 Code | R-PDIP-T40 |
| Length | 18 mm |
| Memory Density | 4194304 bit |
| Memory IC Type | MASK ROM |
| Memory Width | 8 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 40 |
| Number of Words | 524288 words |
| Number of Words Code | 512K |
| Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
| Organization | 512KX8 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | DIP |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | FLATPACK Meter |
| Parallel/Serial | PARALLEL |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 2.9 mm |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | NMOS |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Width | 15.24 mm |
| 会社名称 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1935年12月15日 |
| 資本金 | 2,587億円 |
| 所在地 | 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| URL | http://www.panasonic.net/ |
MN234001 - PANASONIC の商品詳細ページです。