| 型番 | MN1613 |
|---|---|
| メーカー | PANASONIC |
| データシート | ![]() |
| Bit Size | 16 |
| JESD-30 Code | R-PDIP-T40 |
| Number of Terminals | 40 |
| Operating Temperature-Max | 70 Cel |
| Operating Temperature-Min | 0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | DIP |
| Package Equivalence Code | DIP40,.6 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE Meter |
| Power Supplies | 5 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Speed | 13.34 rpm |
| Sub Category | Microprocessors |
| Supply Current-Max | 340 mA |
| Supply Voltage-Nom | 5 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | MOS |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROPROCESSOR, RISC |
| 会社名称 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1935年12月15日 |
| 資本金 | 2,587億円 |
| 所在地 | 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| URL | http://www.panasonic.net/ |
MN1613 - PANASONIC の商品詳細ページです。