型番 | ARD12024 |
---|---|
メーカー | PANASONIC |
データシート | ![]() |
Body Breadth | 13.2 inch |
Body Height | 39 mm |
Body Length or Diameter | 34 mm |
Characteristic Impedance | 50 ohm |
Coil Current(DC)-Max | 0.038 A |
Coil Power | 900 mW |
Coil Resistance | 632 ohm |
Coil Voltage(DC)-Max | 24 V |
Coil/Input Supply Type | DC |
Contact AC Max Rating R Load | .1A@30VAC |
Contact Current(AC)-Max | 0.1 A |
Contact Current(DC)-Max | 0.1 A |
Contact DC Max Rating R Load | .1A@30VDC |
Contact Voltage(AC)-Max | 30 V |
Contact Voltage(DC)-Max | 30 V |
Contact/Output Supply Type | AC/DC |
Electrical Life | 5000000 Cycle(s) |
Input Power-Max | 120 W |
Insertion Loss-Max | 0.5 dB |
Isolation-Max | 60 dB |
Manufacturer Series | ARD |
Mounting Feature | PANEL MOUNT |
Operate Time | 15 ms |
Operating Frequency-Max | 18000 MHz |
Operating Frequency-Min | 12400 MHz |
Operating Temperature-Max | 85 Cel |
Operating Temperature-Min | -55 Cel |
Packing Method | BOX; BULK |
Physical Dimension | 34mm x 13.2mm x 39mm |
Relay Action | LATCHED |
Relay Function | SPDT |
Relay Type | RF COAXIAL RELAY |
Switching Time | 15 ms |
Termination Type | SOLDER |
VSWR | 1.5 |
会社名称 | パナソニック株式会社 |
---|---|
設立 | 1935年12月15日 |
資本金 | 2,587億円 |
所在地 | 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 |
URL | http://www.panasonic.net/ |
ARD12024 - PANASONIC の商品詳細ページです。