SP-Cap TQCシリーズ : 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ 表面実装形 | 温度範囲 : –55℃ 〜 105℃ | RoHS指令、ハロゲンフリー対応済み
| 型番 | 16TQC10M |
|---|---|
| メーカー | PANASONIC |
| 種別 | タンタル電解コンデンサ |
| Additional Feature | ESR AND RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ |
| Capacitance | 10 uF |
| Capacitor Type | TANTALUM CAPACITOR |
| Dielectric Material | TANTALUM (SOLID POLYMER) |
| ESR | 100 mohm |
| Height | 1.9 mm |
| JESD-609 Code | e4 |
| Leakage Current | 0.048 mA |
| Length | 3.5 mm |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
| Negative Tolerance | 20 % |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max | 105 Cel |
| Operating Temperature-Min | -55 Cel |
| Package Shape | RECTANGULAR PACKAGE |
| Package Style | SMT Meter |
| Packing Method | Bulk; TR |
| Polarity | POLARIZED |
| Positive Tolerance | 20 % |
| Rated DC Voltage (URdc) | 16 V |
| Ripple Current | 800 mA |
| Series | TQC |
| Size Code | 1411 |
| Tan Delta | 0.1 |
| Terminal Finish | Copper/Nickel/Palladium/Gold (Cu/Ni/Pd/Au) |
| Terminal Shape | J BEND |
| Width | 2.8 mm |
| 会社名称 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1935年12月15日 |
| 資本金 | 2,587億円 |
| 所在地 | 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| URL | http://www.panasonic.net/ |
16TQC10M - PANASONIC の商品詳細ページです。