SP-Cap TPEシリーズ : 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ 表面実装形 | 温度範囲 : –55℃ 〜 105℃|定格電圧 : V.DC 10|静電容量 : 330μF ±20% (120 Hz / + 20℃)
| 型番 | 10TPE330M |
|---|---|
| メーカー | PANASONIC |
| 種別 | タンタル電解コンデンサ |
| Additional Feature | ESR IS MEASURED AT 100 KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ, 45CEL |
| Capacitance | 330 uF |
| Capacitor Type | TANTALUM CAPACITOR |
| Dielectric Material | TANTALUM (DRY/SOLID) |
| ESR | 25 mohm |
| Height | 3.8 mm |
| JESD-609 Code | e4 |
| Leakage Current | 0.33 mA |
| Length | 7.3 mm |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
| Negative Tolerance | 20 % |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max | 105 Cel |
| Operating Temperature-Min | -55 Cel |
| Package Shape | RECTANGULAR PACKAGE |
| Package Style | SMT Meter |
| Packing Method | TR |
| Polarity | POLARIZED |
| Positive Tolerance | 20 % |
| Rated DC Voltage (URdc) | 10 V |
| Ripple Current | 3000 mA |
| Series | TPE |
| Size Code | 2917 |
| Tan Delta | 0.1 |
| Terminal Finish | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| Terminal Shape | J BEND |
| Width | 4.3 mm |
| 会社名称 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1935年12月15日 |
| 資本金 | 2,587億円 |
| 所在地 | 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| URL | http://www.panasonic.net/ |
10TPE330M - PANASONIC の商品詳細ページです。