型番 | MIC39102YM |
---|---|
メーカー | MICROCHIP |
Adjustability | ADJUSTABLE |
DLA Qualification | Not Qualified |
Dropout Voltage1-Max | 0.63 V |
Dropout Voltage1-Max (V) | 0.63 |
Dropout Voltage1-Nom | 0.41 V |
Dropout Voltage1-Nom (V) | 0.14 |
J-STD-609 Code | e4 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
JESD-609 Code | e4 |
Length | 4.93 mm |
Length (mm) | 4.93 |
Line Regulation-Max (%/V) | 0.036 |
Load Regulation-Max (%) | 1 |
Load Regulation-Max(%) | 1 % |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1 |
Number of Terminals | 8 |
Operating Temperature TJ-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature TJ-Min (Cel) | -40 |
Operating Temperature, TJ-Max | 125 Cel |
Operating Temperature, TJ-Min | -40 Cel |
Output Current1-Max | 1 A |
Output Current1-Max (A) | 1 |
Output Voltage1-Max | 16 V |
Output Voltage1-Max (V) | 16 |
Output Voltage1-Min | 1.24 V |
Output Voltage1-Min (V) | 1.24 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Equivalence Code | SOP8,.25 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Packing Method | TR |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Qualification Status | Not Qualified |
Regulator Type | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
Screening Level / Reference Standard | TS 16949 |
Seated Height-Max | 1.73 mm |
Seated Height-Max (mm) | 1.73 |
Sub Category | Other Regulators |
Surface Mount | YES |
Terminal Finish | NICKEL PALLADIUM GOLD |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 1.27 mm |
Terminal Pitch (mm) | 1.27 |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Width | 3.94 mm |
Width (mm) | 3.94 |
会社名称 | Microchip Technology Inc. |
---|---|
所在地 | 2355 West Chandler Blvd. Chandler, Arizona, USA 85224-6199 |
URL | http://www.microchip.com/ |
MIC39102YM - MICROCHIP の商品詳細ページです。