型番 | MCP1754ST-5002E/CB |
---|---|
メーカー | MICROCHIP |
Adjustability | FIXED |
DLA Qualification | Not Qualified |
Dropout Voltage1-Max | 0.5 V |
Dropout Voltage1-Max (V) | 0.5 |
Dropout Voltage1-Nom | 0.3 V |
Dropout Voltage1-Nom (V) | 0.3 |
Input Voltage Absolute-Max | 17.6 V |
Input Voltage Absolute-Max (V) | 17.6 |
Input Voltage-Max | 16 V |
Input Voltage-Max (V) | 16 |
Input Voltage-Min | 6 V |
Input Voltage-Min (V) | 6 |
J-STD-609 Code | e3 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
JESD-609 Code | e3 |
Length | 2.9 mm |
Length (mm) | 2.9 |
Line Regulation-Max | 0.025 % |
Line Regulation-Max (V) | 0.025 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature TJ-Max (Cel) | 150 |
Operating Temperature TJ-Min (Cel) | -40 |
Operating Temperature, TJ-Max | 125 Cel |
Operating Temperature, TJ-Min | -40 Cel |
Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Output Current1-Max | 0.15 A |
Output Current1-Max (A) | 0.15 |
Output Voltage1-Max | 5.1 V |
Output Voltage1-Max (V) | 5.1 |
Output Voltage1-Min | 4.9 V |
Output Voltage1-Min (V) | 4.9 |
Output Voltage1-Nom | 5 V |
Output Voltage1-Nom (V) | 5 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | LSSOP |
Package Equivalence Code | TO-236 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH Meter |
Packing Method | TR |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Regulator Type | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Position | DUAL |
会社名称 | Microchip Technology Inc. |
---|---|
所在地 | 2355 West Chandler Blvd. Chandler, Arizona, USA 85224-6199 |
URL | http://www.microchip.com/ |
MCP1754ST-5002E/CB - MICROCHIP の商品詳細ページです。