型番 | MCP1703T-3302E/CB |
---|---|
メーカー | MICROCHIP |
データシート | ![]() |
Adjustability | FIXED |
Dropout Voltage1-Max | 0.725 V |
Dropout Voltage1-Max (V) | 0.725 |
Dropout Voltage1-Nom | 0.525 V |
Dropout Voltage1-Nom (V) | 0.525 |
Input Voltage Absolute-Max | 18 V |
Input Voltage Absolute-Max (V) | 18 |
Input Voltage-Max | 16 V |
Input Voltage-Max (V) | 16 |
Input Voltage-Min | 4.091 V |
Input Voltage-Min (V) | 4.091 |
J-STD-609 Code | e3 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
JESD-609 Code | e3 |
Length | 2.9 mm |
Length (mm) | 2.9 |
Line Regulation-Max | 0.1178991 % |
Line Regulation-Max (V) | 0.1178991 |
Load Regulation-Max | 0.0825 % |
Load Regulation-Max (V) | 0.0825 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature TJ-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature TJ-Min (Cel) | -40 |
Operating Temperature, TJ-Max | 125 Cel |
Operating Temperature, TJ-Min | -40 Cel |
Output Current1-Max | 0.25 A |
Output Current1-Max (A) | 0.25 |
Output Voltage1-Max | 3.366 V |
Output Voltage1-Max (V) | 3.366 |
Output Voltage1-Min | 3.234 V |
Output Voltage1-Min (V) | 3.234 |
Output Voltage1-Nom | 3.3 V |
Output Voltage1-Nom (V) | 3.3 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | LSSOP |
Package Equivalence Code | TO-236 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH Meter |
Packing Method | TR |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Qualification Status | Not Qualified |
Regulator Type | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Position | DUAL |
会社名称 | Microchip Technology Inc. |
---|---|
所在地 | 2355 West Chandler Blvd. Chandler, Arizona, USA 85224-6199 |
URL | http://www.microchip.com/ |
MCP1703T-3302E/CB - MICROCHIP の商品詳細ページです。