型番 | MCP1703AT-5002E/MB |
---|---|
メーカー | MICROCHIP |
Adjustability | FIXED |
Dropout Voltage1-Max | 0.65 V |
Dropout Voltage1-Max (V) | 0.65 |
Dropout Voltage1-Nom | 0.33 V |
Dropout Voltage1-Nom (V) | 0.33 |
Input Voltage Absolute-Max | 18 V |
Input Voltage Absolute-Max (V) | 18 |
Input Voltage-Max | 16 V |
Input Voltage-Max (V) | 16 |
Input Voltage-Min | 5.75 V |
Input Voltage-Min (V) | 5.75 |
J-STD-609 Code | e3 |
JESD-30 Code | R-PSSO-F3 |
JESD-609 Code | e3 |
Length | 4.495 mm |
Length (mm) | 4.495 |
Line Regulation-Max | 0.153 % |
Line Regulation-Max (V) | 0.15375 |
Load Regulation-Max | 0.125 % |
Load Regulation-Max (V) | 0.125 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature TJ-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature TJ-Min (Cel) | -40 |
Operating Temperature, TJ-Max | 125 Cel |
Operating Temperature, TJ-Min | -40 Cel |
Output Current1-Max | 0.25 A |
Output Current1-Max (A) | 0.25 |
Output Voltage1-Max | 5.1 V |
Output Voltage1-Max (V) | 5.1 |
Output Voltage1-Min | 4.9 V |
Output Voltage1-Min (V) | 4.9 |
Output Voltage1-Nom | 5 V |
Output Voltage1-Nom (V) | 5 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | LSOF |
Package Equivalence Code | TO-243 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE Meter |
Packing Method | TR |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Regulator Type | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
Screening Level | AEC-Q100; TS 16949 |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | FLAT |
Terminal Position | SINGLE |
会社名称 | Microchip Technology Inc. |
---|---|
所在地 | 2355 West Chandler Blvd. Chandler, Arizona, USA 85224-6199 |
URL | http://www.microchip.com/ |
MCP1703AT-5002E/MB - MICROCHIP の商品詳細ページです。