型番 | MCP1703-1802E/DB |
---|---|
メーカー | MICROCHIP |
データシート | ![]() |
Adjustability | FIXED |
Dropout Voltage1-Nom | 0.9 V |
Input Voltage Absolute-Max | 18 V |
Input Voltage-Max | 16 V |
Input Voltage-Min | 2.7 V |
JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
JESD-609 Code | e3 |
Length | 6.5 mm |
Line Regulation-Max | 0.07182 % |
Load Regulation-Max | 0.045 % |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature, TJ-Max | 125 Cel |
Operating Temperature, TJ-Min | -40 Cel |
Output Current1-Max | 0.2 A |
Output Voltage1-Max | 1.836 V |
Output Voltage1-Min | 1.764 V |
Output Voltage1-Nom | 1.8 V |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Equivalence Code | SOT-223 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Packing Method | TUBE |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Qualification Status | Not Qualified |
Regulator Type | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
Screening Level | TS 16949 |
Seated Height-Max | 1.8 mm |
Sub Category | Other Regulators |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 2.3 mm |
Terminal Position | DUAL |
Voltage Tolerance-Max | 2 % |
Width | 3.5 mm |
会社名称 | Microchip Technology Inc. |
---|---|
所在地 | 2355 West Chandler Blvd. Chandler, Arizona, USA 85224-6199 |
URL | http://www.microchip.com/ |
MCP1703-1802E/DB - MICROCHIP の商品詳細ページです。