| 型番 | MIC5330-MGYML |
|---|---|
| メーカー | MICREL |
| Adjustability | FIXED |
| Dropout Voltage1-Max | 0.2 V |
| Dropout Voltage1-Max (V) | 0.2 |
| Dropout Voltage1-Nom | 0.075 V |
| Dropout Voltage1-Nom (V) | 0.075 |
| Dropout Voltage2-Max | 0.2 V |
| Dropout Voltage2-Max (V) | 0.2 |
| Input Voltage Absolute-Max | 6 V |
| Input Voltage Absolute-Max (V) | 7 |
| Input Voltage-Max | 5.5 V |
| Input Voltage-Max (V) | 5.5 |
| Input Voltage-Min | 2.3 V |
| Input Voltage-Min (V) | 3.8 |
| J-STD-609 Code | e4 |
| JESD-30 Code | S-PDSO-N8 |
| JESD-609 Code | e4 |
| Length | 2 mm |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Outputs | 2 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature, TJ-Max | 125 Cel |
| Operating Temperature, TJ-Min | -40 Cel |
| Output Current1-Max | 0.3 A |
| Output Current2-Max | 0.3 A |
| Output Voltage1-Max | 2.884 V |
| Output Voltage1-Min | 2.716 V |
| Output Voltage1-Nom | 2.8 V |
| Output Voltage2-Max | 1.854 V |
| Output Voltage2-Min | 1.746 V |
| Output Voltage2-Nom | 1.8 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | HVSON |
| Package Equivalence Code | SOLCC8,.079,20 |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE Meter |
| Packing Method | TR |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Regulator Type | FIXED POSITIVE MULTIPLE OUTPUT LDO REGULATOR |
| Seated Height-Max | 0.95 mm |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Terminal Finish | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| Terminal Form | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 0.5 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
| Voltage Tolerance-Max | 3 % |
| Width | 2 mm |
| 会社名称 | Micrel, Inc |
|---|---|
| 設立 | 1978 |
| 所在地 | 2180 Fortune Drive San Jose, CA 95131 USA |
| URL | http://www.micrel.com/ |
MIC5330-MGYML - MICREL の商品詳細ページです。