| 型番 | S6070WTP |
|---|---|
| メーカー | LITTLEFUSE |
| データシート | ![]() |
| Case Connection | ANODE |
| Configuration | SINGLE |
| Critical Rate of Rise of Off-state Voltage-Min (V/us) | 500 |
| DC Gate Trigger Current-Max (mA) | 50 |
| DC Gate Trigger Voltage-Max (V) | 2 |
| DLA Qualification | Not Qualified |
| Holding Current-Max (mA) | 80 |
| J-STD-609 Code | e3 |
| JEDEC-95 Code | TO-218 |
| JESD-30 Code | R-PSFM-D3 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Leakage Current-Max (mA) | 3 |
| Non-Repetitive Pk On-state Cur (A) | 950 |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 3 |
| On-state Current-Max (A) | 45 |
| Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
| Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | FLANGE MOUNT Meter |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| RMS On-state Current-Max (A) | 70 |
| Repetitive Peak Off-state Voltage (V) | 600 |
| Repetitive Peak Reverse Voltage (V) | 600 |
| Sub Category | Silicon Controlled Rectifiers |
| Surface Mount | NO |
| Terminal Finish | MATTE TIN |
| Terminal Form | SOLDER LUG |
| Terminal Position | SINGLE |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
| Trigger Device Type | SCR |
| 会社名称 | Littelfuse, Inc. |
|---|---|
| 設立 | 1927 |
| 所在地 | 8755 West Higgins Road Suite 500, Chicago, IL, 60631 USA, |
| URL | http://www.littelfuse.com/ |
S6070WTP - LITTLEFUSE の商品詳細ページです。