| 型番 | ISL45042IRZ |
|---|---|
| メーカー | INTERSIL |
| データシート | ![]() |
| Additional Feature | ALSO REQUIRES 2.6 TO 3.6 V |
| Consumer IC Type | CONSUMER CIRCUIT |
| JESD-30 Code | S-PDSO-N8 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Length | 3 mm |
| Moisture Sensitivity Level | 2 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | HVSON |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE Meter |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 0.75 mm |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.6 V |
| Surface Mount | YES |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | MATTE TIN |
| Terminal Form | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Width | 3 mm |
| 会社名称 | Intersil Americas LLC |
|---|---|
| 設立 | 1967 |
| 所在地 | 1001 Murphy Ranch Road Milpitas, CA 95035 USA |
| URL | http://www.intersil.com/ |
ISL45042IRZ - INTERSIL の商品詳細ページです。