型番 | SMBT2222 |
---|---|
メーカー | INFINEON |
Collector Current-Max (IC) | 0.6 A |
Collector-base Capacitance-Max | 5 pF |
Collector-emitter Voltage-Max | 30 V |
Configuration | SINGLE |
DC Current Gain-Min (hFE) | 30 |
Fall Time-Max (tf) | 60 ns |
JEDEC-95 Code | TO-236 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
JESD-609 Code | e0 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature-Max | 150 Cel |
Operating Temperature-Min | -55 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Polarity/Channel Type | NPN |
Power Dissipation-Max (Abs) | 0.33 W |
Qualification Status | Not Qualified |
Rise Time-Max (tr) | 25 ns |
Sub Category | Other Transistors |
Surface Mount | YES |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
Transistor Application | SWITCHING |
Transistor Element Material | SILICON |
Transition Frequency-Nom (fT) | 250 MHz |
Turn-off Time-Max (toff) | 285 ns |
Turn-on Time-Max (ton) | 35 ns |
VCEsat-Max | 0.3 V |
会社名称 | Infineon Technologies AG |
---|---|
設立 | 1999 |
所在地 | Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg Germany |
URL | http://www.infineon.com/ |
SMBT2222 - INFINEON の商品詳細ページです。