型番 | BC817K40E6433XT |
---|---|
メーカー | INFINEON |
Collector Current-Max (IC) | 0.5 A |
Collector-emitter Voltage-Max | 45 V |
Configuration | SINGLE |
DC Current Gain-Min (hFE) | 250 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
Polarity/Channel Type | NPN |
Reference Standard | AEC-Q101 |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
Transistor Application | AMPLIFIER |
Transistor Element Material | SILICON |
Transition Frequency-Nom (fT) | 170 MHz |
会社名称 | Infineon Technologies AG |
---|---|
設立 | 1999 |
所在地 | Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg Germany |
URL | http://www.infineon.com/ |
BC817K40E6433XT - INFINEON の商品詳細ページです。