型番 | BB555H7902XTSA1 |
---|---|
メーカー | INFINEON |
Additional Feature | LOW INDUCTANCE |
Breakdown Voltage-Min | 30 V |
Configuration | SINGLE |
Diode Cap Tolerance | 6.67 % |
Diode Capacitance Ratio-Min | 6 |
Diode Capacitance-Nom | 18.7 pF |
Diode Element Material | SILICON |
Diode Type | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
Frequency Band | ULTRA HIGH FREQUENCY |
JESD-30 Code | R-PDSO-F2 |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temperature-Max | 150 Cel |
Operating Temperature-Min | -55 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | FLAT |
Terminal Position | DUAL |
会社名称 | Infineon Technologies AG |
---|---|
設立 | 1999 |
所在地 | Am Campeon 1-12 85579 Neubiberg Germany |
URL | http://www.infineon.com/ |
BB555H7902XTSA1 - INFINEON の商品詳細ページです。