型番 | ICS9FG1901CKLF |
---|---|
メーカー | IDT |
データシート | ![]() |
JESD-30 Code | S-PQCC-N72 |
JESD-609 Code | e3 |
Moisture Sensitivity Level | 3 |
Number of Terminals | 72 |
Operating Temperature-Max | 70 Cel |
Operating Temperature-Min | 0 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | QCCN |
Package Equivalence Code | LCC72,.39SQ,20 |
Package Shape | SQUARE |
Package Style | CHIP CARRIER Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Power Supplies | 3.3 V |
Qualification Status | Not Qualified |
Sub Category | Clock Generators |
Supply Current-Max | 600 mA |
Supply Voltage-Nom | 3.3 V |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | COMMERCIAL |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) - annealed |
Terminal Form | NO LEAD |
Terminal Pitch | 0.5 mm |
Terminal Position | QUAD |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
会社名称 | Integrated Device Technology, Inc. |
---|---|
設立 | 1980 |
所在地 | 6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA 95138 USA |
URL | http://www.idt.com/ |
ICS9FG1901CKLF - IDT の商品詳細ページです。