 
  
| 型番 | ICS1893BFLFT | 
|---|---|
| メーカー | ICS | 
| データシート |  | 
| Data Rate | 100000 Mbps | 
| JESD-30 Code | R-PDSO-G48 | 
| JESD-609 Code | e3 | 
| Length | 15.875 mm | 
| Moisture Sensitivity Level | 1 | 
| Number of Functions | 1 | 
| Number of Terminals | 48 | 
| Number of Transceivers | 1 | 
| Operating Temperature-Max | 70 Cel | 
| Operating Temperature-Min | 0 Cel | 
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | 
| Package Code | SSOP | 
| Package Equivalence Code | SSOP48,.4 | 
| Package Shape | RECTANGULAR | 
| Package Style | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH Meter | 
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 
| Power Supplies | 3.3 V | 
| Qualification Status | Not Qualified | 
| Seated Height-Max | 2.8 mm | 
| Sub Category | Network Interfaces | 
| Supply Current-Max | 0.16 mA | 
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 
| Surface Mount | YES | 
| Technology | CMOS | 
| Telecom IC Type | INTERFACE CIRCUIT | 
| Temperature Grade | COMMERCIAL | 
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) - annealed | 
| Terminal Form | GULL WING | 
| Terminal Pitch | 0.635 mm | 
| Terminal Position | DUAL | 
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 
| Width | 7.5 mm | 
| 会社名称 | Integrated Device Technology, Inc. | 
|---|---|
| 設立 | 1980 | 
| 所在地 | 6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA 95138 USA | 
| URL | http://www.idt.com/ | 
ICS1893BFLFT - ICS の商品詳細ページです。