型番 | MMSZ4692 |
---|---|
メーカー | FAIRCHILD |
データシート | ![]() |
Additional Feature | HIGH RELIABILITY |
Configuration | SINGLE |
Diode Element Material | SILICON |
Diode Type | ZENER DIODE |
JESD-30 Code | R-PDSO-F2 |
JESD-609 Code | e0 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temperature-Max | 150 Cel |
Operating Temperature-Min | -55 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 235 |
Polarity | UNIDIRECTIONAL |
Power Dissipation-Max | 0.15 W |
Qualification Status | Not Qualified |
Reference Standard | AEC-Q101 |
Reference Voltage-Nom | 6.8 V |
Reverse Current-Max | 0.01 uA |
Reverse Test Voltage | 5.1 V |
Sub Category | Voltage Reference Diodes |
Surface Mount | YES |
Technology | ZENER |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | FLAT |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 10 |
Voltage Tol-Max | 5 % |
Working Test Current | 0.05 mA |
会社名称 | Fairchild Semiconductor Corporation |
---|---|
設立 | 1957 |
所在地 | 3030 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 United States |
URL | http://www.fairchildsemi.com/ |
MMSZ4692 - FAIRCHILD の商品詳細ページです。