型番 | XV8000CB |
---|---|
メーカー | EPSON |
データシート | ![]() |
Analog IC - Other Type | ANALOG CIRCUIT |
JESD-30 Code | R-PDSO-N8 |
JESD-609 Code | e4 |
Length | 5 mm |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 8 |
Operating Temperature-Max | 85 Cel |
Operating Temperature-Min | -40 Cel |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | LSON |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Seated Height-Max | 1.5 mm |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.25 V |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.75 V |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
Surface Mount | YES |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Terminal Finish | GOLD |
Terminal Form | NO LEAD |
Terminal Pitch | 1.27 mm |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
Width | 3.2 mm |
会社名称 | セイコーエプソン株式会社 |
---|---|
設立 | 1942年5月18日 |
資本金 | 532億400万円 |
所在地 | 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 |
URL | http://www.epson.com/ |
XV8000CB - EPSON の商品詳細ページです。