型番 | SG-8002CA40.0000M-PHMB |
---|---|
メーカー | EPSON |
JESD-609 Code | e4 |
Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
Number of Terminals | 4 |
Operating Frequency-Max | 125 MHz |
Operating Frequency-Min | 1 MHz |
Operating Frequency-Nom | 40 MHz |
Operating Temperature-Max | 85 Cel |
Operating Temperature-Min | -40 Cel |
Output Low Current-Max | 16 Amp |
Package Body Material | CERAMIC |
Package Equivalence Code | DILCC4,.2,200 |
Power Supplies | 5 V |
Qualification Status | Not Qualified |
Sub Category | Other Oscillators |
Supply Current-Max | 45 mA |
Supply Voltage-Nom | 5 V |
Technology | HYBRID |
Terminal Finish | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier |
会社名称 | セイコーエプソン株式会社 |
---|---|
設立 | 1942年5月18日 |
資本金 | 532億400万円 |
所在地 | 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 |
URL | http://www.epson.com/ |
SG-8002CA40.0000M-PHMB - EPSON の商品詳細ページです。