









| 型番 | S1D13700F02A100 |
|---|---|
| メーカー | EPSON |
| Address Bus Width | 16 |
| Clock Frequency-Max | 10 MHz |
| Display Configuration | 320 X 240 PIXELS |
| External Data Bus Width | 8 |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G64 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Length | 10.2 mm |
| Moisture Sensitivity Level | 2A |
| Number of Terminals | 64 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TFQFP |
| Package Equivalence Code | TQFP64,.47SQ |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH Meter |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 255 |
| Power Supplies | 3.3,3.3/5 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.2 mm |
| Sub Category | Display Controllers |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 10 |
| Width | 10.2 mm |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | DISPLAY CONTROLLER, CRT OR FLAT PANEL GRAPHICS DISPLAY |
| 会社名称 | セイコーエプソン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1942年5月18日 |
| 資本金 | 532億400万円 |
| 所在地 | 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 |
| URL | http://www.epson.com/ |
S1D13700F02A100 - EPSON の商品詳細ページです。