型番 | MC146-32.7680K-AC-5 |
---|---|
メーカー | EPSON |
データシート | ![]() |
Additional Feature | LOAD CAPACITANCE 6 PF TO INFINITY |
Aging | 3 PPM/FIRST YEAR |
Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
Drive Level | 0.5 uW |
Frequency Stability | 0.0169 % |
Frequency Tolerance | 20 ppm |
Load Capacitance | 9 pF |
Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
Operating Frequency-Nom | 0.032768 MHz |
Operating Temperature-Max | 85 Cel |
Operating Temperature-Min | -40 Cel |
Physical Dimension | L6.7XB1.4XH1.3 (mm) |
会社名称 | セイコーエプソン株式会社 |
---|---|
設立 | 1942年5月18日 |
資本金 | 532億400万円 |
所在地 | 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 |
URL | http://www.epson.com/ |
MC146-32.7680K-AC-5 - EPSON の商品詳細ページです。