型番 | PEEL22CV10AJ-15 |
---|---|
メーカー | DIODES |
Additional Feature | 10 MACROCELLS; 1 EXTERNAL CLOCK; SHARED INPUT/CLOCK |
Architecture | PAL-TYPE |
Clock Frequency-Max | 50 MHz |
JESD-30 Code | S-PQCC-J28 |
JESD-609 Code | e0 |
Length | 11.5062 mm |
Moisture Sensitivity Level | 3 |
Number of Dedicated Inputs | 11 |
Number of I/O Lines | 10 |
Number of Inputs | 22 |
Number of Outputs | 10 |
Number of Product Terms | 132 |
Number of Terminals | 28 |
Operating Temperature-Max | 70 Cel |
Operating Temperature-Min | 0 Cel |
Organization | 11 DEDICATED INPUTS, 10 I/O |
Output Function | MACROCELL |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | QCCJ |
Package Equivalence Code | LDCC28,.5SQ |
Package Shape | SQUARE |
Package Style | CHIP CARRIER Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Power Supplies | 5 V |
Programmable Logic Type | EE PLD |
Propagation Delay | 15 ns |
Qualification Status | Not Qualified |
Seated Height-Max | 4.369 mm |
Sub Category | Programmable Logic Devices |
Supply Voltage-Max | 5.25 V |
Supply Voltage-Min | 4.75 V |
Supply Voltage-Nom | 5 V |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | COMMERCIAL |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
Terminal Form | J BEND |
Terminal Pitch | 1.27 mm |
Terminal Position | QUAD |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
Width | 11.5062 mm |
会社名称 | Diodes Incorporated |
---|---|
所在地 | 4949 Hedgcoxe Road, Suite 200 Plano, TX 75024 United States |
URL | http://www.diodes.com/ |
PEEL22CV10AJ-15 - DIODES の商品詳細ページです。