| 型番 | DS1804U-010+ |
|---|---|
| メーカー | DALLAS |
| Additional Feature | NONVOLATILE MEMORY |
| Bandwidth-Nom | 1 kHz |
| Control Interface | INCREMENT/DECREMENT |
| Converter Type | DIGITAL POTENTIOMETER |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Length | 3 mm |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Positions | 100 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | TSSOP8,.19 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 240 |
| Power Supplies | 3/5 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Resistance Law | LINEAR |
| Resistance Tolerance-Max | 20 % |
| Resistor Terminal Voltage-Max | 5.5 V |
| Resistor Terminal Voltage-Min | -0.5 V |
| Seated Height-Max | 1.1 mm |
| Sub Category | Digital Potentiometers |
| Supply Voltage-Nom | 3 V |
| Surface Mount | YES |
| Temperature Coefficient-Nom | 750 ppm/Cel |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | MATTE TIN |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.635 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 20 |
| Total Resistance-Nom | 10000 ohm |
| Width | 3 mm |
| 会社名称 | Maxim Integrated Products |
|---|---|
| URL | http://japan.maxim-ic.com/ |
DS1804U-010+ - DALLAS の商品詳細ページです。