| 型番 | CMX309HWB-40.000MTR |
|---|---|
| メーカー | CITIZEN |
| データシート | ![]() |
| Additional Feature | TAPE AND REEL |
| Fall Time-Max | 7 ns |
| Frequency Adjustment-Mechanical | NO |
| Frequency Stability | 50 % |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
| Number of Terminals | 4 |
| Operating Frequency-Max | 70 MHz |
| Operating Frequency-Min | 30 MHz |
| Operating Frequency-Nom | 40 MHz |
| Operating Temperature-Max | 70 Cel |
| Operating Temperature-Min | -20 Cel |
| Oscillator Type | CMOS/TTL |
| Output Load | 10 TTL, 50 pF |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SMDIP4,.4,200 |
| Physical Dimension | 13.9mm x 8.65mm x 4.06mm |
| Power Supplies | 5 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Rise Time-Max | 7 ms |
| Sub Category | Other Oscillators |
| Supply Current-Max | 35 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 4.5 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V |
| Symmetry-Max | 60/40 % |
| 会社名称 | シチズンホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1930年5月28日 |
| 資本金 | 32,648百万円 |
| 所在地 | 188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 |
| URL | http://www.citizen.co.jp/ |
CMX309HWB-40.000MTR - CITIZEN の商品詳細ページです。