| 型番 | CAT34C02YI-TE13 |
|---|---|
| メーカー | CATALYST |
| データシート | ![]() |
| Data Retention Time-Min | 100 |
| Endurance | 1000000 Write/Erase Cycles |
| I2C Control Byte | 1010DDDR |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| Memory Density | 2048 bit |
| Memory IC Type | EEPROM |
| Memory Width | 8 |
| Number of Terminals | 8 |
| Number of Words | 256 words |
| Number of Words Code | 256 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Organization | 256X8 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TSSOP |
| Package Equivalence Code | TSSOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH Meter |
| Parallel/Serial | SERIAL |
| Power Supplies | 2/5 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Serial Bus Type | I2C |
| Standby Current-Max | 1.0E-6 Amp |
| Sub Category | EEPROMs |
| Supply Current-Max | 0.001 mA |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.635 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Write Protection | HARDWARE/SOFTWARE |
| 会社名称 | ON Semiconductor |
|---|---|
| 所在地 | 5005 East McDowell Road Phoenix, AZ 85008 United States |
| URL | http://www.onsemi.com/ |
CAT34C02YI-TE13 - CATALYST の商品詳細ページです。