| 型番 | CDSOT23-T24CAN-Q |
|---|---|
| メーカー | BOURNS |
| Additional Feature | LOW CAPACITANCE |
| Breakdown Voltage-Max | 32 V |
| Breakdown Voltage-Min | 26.2 V |
| Configuration | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Terminals | 3 |
| Operating Temperature-Max | 150 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
| Polarity | UNIDIRECTIONAL |
| Reference Standard | AEC-Q101; IEC-61000-4-2, 4-5 |
| Surface Mount | YES |
| Technology | AVALANCHE |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
| 会社名称 | Bourns, Inc. |
|---|---|
| 設立 | 1947 |
| 所在地 | 1200 Columbia Ave. Riverside, CA 92507-2129, United States |
| URL | http://www.bourns.com/ |
CDSOT23-T24CAN-Q - BOURNS の商品詳細ページです。