| 型番 | HCPL-7860#500 |
|---|---|
| メーカー | AGILENT |
| データシート | ![]() |
| Analog Input Voltage-Max | 0.2 V |
| Analog Input Voltage-Min | -0.32 V |
| Conversion Time-Max | 44 us |
| Converter Type | ADC, DELTA-SIGMA |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Length | 9.8 mm |
| Linearity Error-Max (EL) | 0.0916 % |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Analog In Channels | 1 |
| Number of Bits | 15 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Output Bit Code | BINARY |
| Output Format | SERIAL |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE Meter |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 3.69 mm |
| Supply Voltage-Nom | 5 V |
| Surface Mount | YES |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | MATTE TIN |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Width | 6.35 mm |
| 会社名称 | アジレント・テクノロジーズ・インク |
|---|---|
| 設立 | 1999 |
| 所在地 | 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara CA 95051 United States |
| URL | http://www.home.agilent.com/ |
HCPL-7860#500 - AGILENT の商品詳細ページです。