| 型番 | HCMS-2303 |
|---|---|
| メーカー | AGILENT |
| データシート | ![]() |
| Additional Feature | WITH SHIFT REGISTER/DRIVER |
| Color | HIGH PERFORMANCE GREEN |
| Color@wavelength | Green |
| Configuration | COMPLEX |
| Display Height | 5 mm |
| JESD-609 Code | e0 |
| Number of Characters | 4 |
| Number of Functions | 4 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Optoelectronic Device Type | SMART/NORMAL 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY |
| Sub Category | LED Displays |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 会社名称 | アジレント・テクノロジーズ・インク |
|---|---|
| 設立 | 1999 |
| 所在地 | 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara CA 95051 United States |
| URL | http://www.home.agilent.com/ |
HCMS-2303 - AGILENT の商品詳細ページです。