型番 | MMP7080-127-1 |
---|---|
メーカー | AEROFLEX |
データシート | ![]() |
Application | ATTENUATOR; SWITCHING |
Breakdown Voltage-Min | 600 V |
Case Connection | ISOLATED |
Configuration | SINGLE |
Diode Capacitance-Max | 0.7 pF |
Diode Capacitance-Nom | 0.37 pF |
Diode Element Material | SILICON |
Diode Forward Resistance-Max | 0.8 ohm |
Diode Res Test Current | 100 mA |
Diode Res Test Frequency | 100 MHz |
Diode Type | PIN DIODE |
Frequency Band | MEDIUM FREQUENCY TO ULTRA HIGH FREQUENCY |
JESD-30 Code | R-CELF-R2 |
Minority Carrier Lifetime-Nom | 3 us |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temperature-Max | 125 Cel |
Operating Temperature-Min | -65 Cel |
Package Body Material | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | LONG FORM Meter |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
Power Dissipation-Max | 7.5 W |
Qualification Status | Not Qualified |
Reverse Test Voltage | 0 V |
Sub Category | PIN Diodes |
Surface Mount | YES |
Technology | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE |
Terminal Form | WRAP AROUND |
Terminal Position | END |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
会社名称 | エアロフレックス |
---|---|
設立 | 1937 |
所在地 | 35 South Service Road P.O. Box 6022 Plainview , NY 11803-0622 United States |
URL | http://www.aeroflex.com/ |
MMP7080-127-1 - AEROFLEX の商品詳細ページです。